Titolo Funzioni Prezzo Var% Ora Min Max Qta Progr
S.S. LAZIO notizie Warrants Giornaliero Storici 0,3170 +3,26 17:40:00 0,3070 0,3180 15.863
SABAF notizie Warrants Giornaliero Storici 17,9700 -2,12 17:40:02 17,8400 18,4000 2.322
SADI SERVIZI INDUSTR notizie Warrants Giornaliero Storici 0,4130 -1,43 17:40:02 0,4000 0,4135 22.500
SAES GETTERS notizie Warrants Giornaliero Storici 5,8100 +1,48 17:40:02 5,7000 5,9000 12.081
SAES GETTERS RISP NC notizie Warrants Giornaliero Storici 4,6500 -2,16 17:40:00 4,6250 4,7800 8.359
SAFILO GROUP notizie Warrants Giornaliero Storici 8,7700 -1,46 17:40:00 8,6700 8,8800 98.286
SAIPEM notizie Warrants Giornaliero Storici 28,0200 -0,46 20:30:00 27,7900 28,0200 13.362
SAIPEM RISP CV notizie Warrants Giornaliero Storici 0,0000 00:00:00 0,0000 0,0000 0.0
SANOFI notizie Warrants Giornaliero Storici 46,6500 +0,54 17:40:02 46,2800 46,7000 645
SAP notizie Warrants Giornaliero Storici 0,0000 00:00:00 0,0000 0,0000 0.0
SARAS notizie Warrants Giornaliero Storici 1,3850 -0,22 17:40:00 1,3850 1,3960 1.400.347
SAT notizie Warrants Giornaliero Storici 9,4000 -1,93 00:00:00 9,4000 9,4000 1
SAVE notizie Warrants Giornaliero Storici 6,8500 -2,00 17:40:00 6,8100 6,9800 4.496
SCREEN SERVICE notizie Warrants Giornaliero Storici 0,6150 -0,40 17:40:01 0,6060 0,6150 62.145
SEAT PAGINE GIALLE notizie Warrants Giornaliero Storici 0,1465 +5,02 17:40:01 0,1355 0,1468 34.257.423
SEAT PAGINE GIALLE R notizie Warrants Giornaliero Storici 0,8600 -4,44 00:00:00 0,8600 0,8600 34
SERVIZI ITALIA notizie Warrants Giornaliero Storici 5,3700 +1,13 17:40:00 5,2800 5,3900 3.223
SIAS notizie Warrants Giornaliero Storici 6,9050 +0,95 20:30:00 0,0000 0,0000 0.0
SIEMENS notizie Warrants Giornaliero Storici 73,9000 +0,08 17:40:00 73,1500 73,9000 247
SNAI notizie Warrants Giornaliero Storici 2,8275 -1,48 17:40:02 2,8025 2,9000 1.834.090
SNAM RETE GAS notizie Warrants Giornaliero Storici 3,6800 -0,54 20:30:00 3,6800 3,6950 3.006
SNIA notizie Warrants Giornaliero Storici 0,0000 00:00:00 0,0000 0,0000 0.0
SO PA F notizie Warrants Giornaliero Storici 0,0675 -0,44 17:40:02 0,0670 0,0707 4.916.870
SOCIETE GENERALE notizie Warrants Giornaliero Storici 42,9600 +1,13 17:40:01 42,1400 42,9600 443
SOCOTHERM notizie Warrants Giornaliero Storici 0,0000 00:00:00 0,0000 0,0000 0.0
SOGEFI notizie Warrants Giornaliero Storici 1,9950 +0,40 17:40:01 1,9720 2,0675 310.076
SOL notizie Warrants Giornaliero Storici 4,9475 -0,65 17:40:00 4,9475 5,0000 28.259
SORIN notizie Warrants Giornaliero Storici 1,6600 +2,53 17:40:00 1,5950 1,7090 3.700.124
STEFANEL notizie Warrants Giornaliero Storici 0,6100 -1,61 17:40:01 0,6000 0,6250 683.369
STEFANEL RISP NC notizie Warrants Giornaliero Storici 0,0000 00:00:00 0,0000 0,0000 0.0

Quotazioni e grafici Traderlink