Titolo Funzioni Prezzo Var% Ora Min Max Qta Progr
B&C SPEAKERS notizie Warrants Giornaliero Storici 3,3575 -0,96 17:40:01 3,2600 3,3625 6.301
BANCA GENERALI notizie Warrants Giornaliero Storici 8,7300 -0,57 17:40:01 8,7000 8,7850 100.910
BANCA IFIS notizie Warrants Giornaliero Storici 5,1850 +0,88 17:40:01 5,1400 5,1850 4.858
BANCA INTERMOBILIARE notizie Warrants Giornaliero Storici 4,1650 -0,12 17:40:01 4,1625 4,1650 21.006
BANCO POPOLARE notizie Warrants Giornaliero Storici 4,6325 +1,59 20:30:00 4,5975 4,6825 40.202
BANCO SANTANDER notizie Warrants Giornaliero Storici 9,7000 +4,47 17:40:01 9,5500 9,8250 8.867
BASF notizie Warrants Giornaliero Storici 43,0000 -0,56 17:40:00 43,0000 43,0000 150
BASICNET notizie Warrants Giornaliero Storici 2,6650 -0,84 17:40:02 2,6000 2,6875 35.235
BASTOGI SPA notizie Warrants Giornaliero Storici 1,6950 -0,29 17:40:00 1,6950 1,7000 10.074
BAYER notizie Warrants Giornaliero Storici 49,1400 -1,42 17:40:00 49,1300 49,9000 1.723
BB BIOTECH notizie Warrants Giornaliero Storici 42,2000 -0,26 17:40:01 42,1500 42,9900 1.435
BCA CARIGE notizie Warrants Giornaliero Storici 1,7210 -0,23 17:40:01 1,6990 1,7250 1.928.064
BCA CARIGE R notizie Warrants Giornaliero Storici 2,6700 -0,37 17:40:00 2,6200 2,6700 549
BCA FINNAT notizie Warrants Giornaliero Storici 0,5380 -1,10 17:40:00 0,5375 0,5440 14.103
BCA MPS notizie Warrants Giornaliero Storici 1,0080 +3,07 20:30:00 1,0010 1,0080 117.540
BCA POP DI SPOLETO notizie Warrants Giornaliero Storici 4,1100 +3,59 17:40:01 3,9825 4,1300 5.856
BCA POP EMIL ROMAGNA notizie Warrants Giornaliero Storici 8,8300 -0,34 17:40:02 8,8000 8,9100 145.001
BCA POP ETRUR-LAZIO notizie Warrants Giornaliero Storici 3,4275 -0,65 17:40:01 3,4100 3,4650 72.839
BCA POP MILANO notizie Warrants Giornaliero Storici 3,5500 +1,21 20:30:00 3,4500 3,5500 42.571
BCA POP SONDRIO notizie Warrants Giornaliero Storici 6,6500 +1,53 17:40:01 6,5000 6,6500 200.266
BCA PROFILO notizie Warrants Giornaliero Storici 0,4755 -0,83 17:40:01 0,4710 0,4800 232.915
BCO DESIO BRIA RNC notizie Warrants Giornaliero Storici 3,8200 +0,73 17:40:02 3,7100 3,8300 1.054
BCO DESIO BRIANZA notizie Warrants Giornaliero Storici 3,7800 +0,60 17:40:02 3,7500 3,7975 35.015
BCO SARDEGNA RISP notizie Warrants Giornaliero Storici 9,4800 -1,40 17:40:00 9,4350 9,6350 1.754
BEE TEAM notizie Warrants Giornaliero Storici 0,3640 -0,14 17:40:02 0,3485 0,3645 80.300
BEGHELLI notizie Warrants Giornaliero Storici 0,6450 -0,46 17:40:01 0,6410 0,6520 47.720
BENETTON GROUP notizie Warrants Giornaliero Storici 5,4450 -1,27 17:40:00 5,4350 5,5300 462.199
BENI STABILI notizie Warrants Giornaliero Storici 0,6500 0,00 17:40:00 0,6450 0,6520 3.815.157
BEST UNION COMPANY notizie Warrants Giornaliero Storici 1,1950 -0,33 17:40:00 1,1950 1,1950 420
BIALETTI INDUSTRIE notizie Warrants Giornaliero Storici 0,4180 +1,46 17:40:01 0,4055 0,4180 58.079

Quotazioni e grafici Traderlink