Titolo Funzioni Prezzo Var% Ora Min Max Qta Progr
A.S. ROMA notizie Warrants Giornaliero Storici 0,9425 -0,05 17:40:02 0,9300 0,9475 234.037
A2A notizie Warrants Giornaliero Storici 1,1250 -0,44 20:30:00 1,1200 1,1270 66.074
ACEA notizie Warrants Giornaliero Storici 8,7750 -0,34 17:40:02 8,7000 8,8750 293.475
ACEGAS-APS notizie Warrants Giornaliero Storici 4,0350 -2,65 17:40:02 4,0175 4,1200 1.920
ACOTEL GROUP notizie Warrants Giornaliero Storici 48,8400 -0,69 17:40:02 48,3500 49,3300 63
ACQUE POTABILI notizie Warrants Giornaliero Storici 1,6800 -0,59 17:40:02 1,6770 1,7190 23.750
ACSM-AGAM notizie Warrants Giornaliero Storici 1,1120 -0,63 17:40:02 1,0910 1,1120 4.600
ACTELIOS notizie Warrants Giornaliero Storici 2,5400 0,00 17:40:00 2,5025 2,5400 13.386
AEDES notizie Warrants Giornaliero Storici 0,2050 -2,38 17:40:02 0,2036 0,2100 1.585.476
AEFFE notizie Warrants Giornaliero Storici 0,3270 0,00 17:40:02 0,3230 0,3280 8.050
AEGON notizie Warrants Giornaliero Storici 4,3175 +1,23 17:40:02 4,2525 4,3300 4.676
AEROPORTO FIRENZE notizie Warrants Giornaliero Storici 12,4100 0,00 17:40:00 12,4000 12,4100 100
AGEAS notizie Warrants Giornaliero Storici 2,0925 +1,82 17:40:01 2,0525 2,1100 84.658
AHOLD KON notizie Warrants Giornaliero Storici 9,6800 +0,41 17:40:01 9,6700 9,7000 2.850
AICON notizie Warrants Giornaliero Storici 0,2269 -0,48 17:40:02 0,2205 0,2356 411.500
ALCATEL-LUCENT notizie Warrants Giornaliero Storici 2,1300 +1,07 17:40:01 2,0950 2,1575 100.078
ALERION notizie Warrants Giornaliero Storici 0,5600 -1,15 17:40:00 0,5600 0,5720 285.216
ALLIANZ notizie Warrants Giornaliero Storici 83,9800 +1,11 17:40:00 83,4300 84,4800 2.074
AMPLIFON notizie Warrants Giornaliero Storici 3,6000 -0,96 17:40:02 3,5950 3,6550 379.630
ANSALDO STS notizie Warrants Giornaliero Storici 9,4950 +0,16 20:30:00 9,4900 9,5000 302
ANTICHI PELLETTIERI notizie Warrants Giornaliero Storici 0,5095 -1,83 17:40:00 0,4900 0,5185 20.050
APULIA PRONTOP notizie Warrants Giornaliero Storici 0,4125 -1,08 17:40:00 0,4035 0,4165 195.407
ARENA notizie Warrants Giornaliero Storici 0,0267 -1,11 17:40:01 0,0265 0,0275 7.830.214
ARKIMEDICA notizie Warrants Giornaliero Storici 0,4940 -0,40 17:40:01 0,4805 0,5050 213.206
ASCOPIAVE notizie Warrants Giornaliero Storici 1,5520 -1,15 17:40:02 1,5510 1,5700 20.026
ASTALDI notizie Warrants Giornaliero Storici 5,0300 +1,21 17:40:00 4,9625 5,0800 327.105
ATLANTIA notizie Warrants Giornaliero Storici 15,3300 +0,99 20:30:00 15,2400 15,3300 4.559
AUTOGRILL SPA notizie Warrants Giornaliero Storici 9,3300 -1,27 20:30:00 9,2000 9,3450 4.178
AUTOSTRADA TO-MI notizie Warrants Giornaliero Storici 10,1400 +0,20 20:30:00 0,0000 0,0000 0.0
AUTOSTRADE MERID notizie Warrants Giornaliero Storici 21,7400 -0,55 17:40:00 21,2700 21,9600 1.473

Quotazioni e grafici Traderlink